產(chǎn)品 | 東風(fēng)多利卡3.5噸消防車 | 批次 | 267 |
產(chǎn)品ID | Q7143548 | 發(fā)布日期 | 20141223 |
生產(chǎn)地址 | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號 | 目錄序號 | (十七)87 |
總質(zhì)量(kg) | 7800 | 整備質(zhì)量(kg) | 4925 |
額定質(zhì)量(kg) | 2500 | 底盤型號 | DFA1080SJ12D3 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 半掛車鞍座承載質(zhì)量 |
|
接近角/離去角(°) | 23/14 | 前懸/后懸 | 1210/1730 |
外形尺寸(mm) | 6790X2180X2900 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質(zhì)量(kg) |
| 軸荷 | 2920/4880 |
軸數(shù) | 2 | 最高車速 | 85 |
車輛識別代碼 |
| ||
輪胎規(guī)格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 輪胎數(shù) | 6 |
前輪距 | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距 | 1586,1640,1610,1680 |
軸距 | 3800 | 彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 |
其它 | 后伸:50mm;罐體容積:2.5立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2230×1000×1175mm(mm);消防員按75千克/人計算;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:395mm. |
我公司還可根據(jù)用戶的具體要求要求配備消防器材:空氣泡沫槍、水槍、消防吸水管、濾水器、分水器、消防水帶、水帶掛鉤、水帶包布、異徑接口、同型接口、直流水槍、消防栓過渡接頭、開花水槍、直流開關(guān)水槍、羊鎬、地面扳手、吸水管扳手、護(hù)帶橋、混合器吸液管、腰斧、消防板斧、鐵鍬、撬扛。搶險器材:拉梯、竹梯等(頂置)、機(jī)動鏈鋸、液壓擴(kuò)張鉗、便攜式萬向切割器、登高器、起重氣墊、氣動破拆工具、氣體切割器、斧、鎬、鉗、鍬等,消防防護(hù)設(shè)備:消防頭盔、消防戰(zhàn)斗服、消防手套和消防靴、消防安全帶和保險鉤、呼吸保護(hù)器具、內(nèi)置式重型防化服、封閉式防化服、防火防化服、防化防核服、簡易防化服、避火服、移動式供氣源、雙氣瓶呼吸器、多用途濾毒罐、防化手套、電絕緣手套、防割手套、防高溫手套、防化安全靴。對消防車的總體布局要求及結(jié)構(gòu)安排我公司定單設(shè)計生產(chǎn).