慶鈴16米三節(jié)臂高空作業(yè)車: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JDF5060JGKN高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5060JGKN高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7400×1990×2990 |
底盤型號(hào): | NKR77LLLWCJAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6080 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2125 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5755 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 2390/3690 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | NKR77LLLWCJAY | 批次: | 227 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | |||
整車說明: | 前伸620mm,后伸280mm. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TC | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2999 | 96 |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
JDF5060JGKN高空作業(yè)車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | JDF5060JGKN高空作業(yè)車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
批準(zhǔn)日期 | 2010-1-15 0:00:00 | 文件號(hào) | 2010年 第6號(hào) |
廠家名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | 4KH1-TC慶鈴汽車股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 01060001 | ||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 856/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 897259999/重慶汽車消聲器有限責(zé)任公司(CQX) |