【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 高空作業(yè)車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 3900 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3575 | 外形尺寸(mm) | 5995x1880,1950x2960,3060 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:50?00(mm),離地高度:400mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TSG25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:50?00(mm),離地高度:400mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
1、取力裝置:取力裝置由油泵、取力器、軟軸拉線組成。用以將汽車(chē)動(dòng)力輸出至油泵,成為液壓能。它是通過(guò)安裝在汽車(chē)駕駛室內(nèi)的手柄的動(dòng)作,通過(guò)軟軸拉線使取力齒輪與汽車(chē)變速箱內(nèi)取力輸出齒接合或分離,從而使油泵工作或停止。