【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 高空作業(yè)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365 | 外形尺寸(mm) | 5995x1960x2980 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 | 前伸385mm,后伸230mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:440mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D28D11-5DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2771 |
85 |
【專用功能說明】 | |||
前伸385mm,后伸230mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:440mm. |
臂架形式 兩節(jié)折臂 下臂起伏角度 0°-70°(相對水平面)