【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | 高空作業車 |
總質量(Kg) | 6125 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 5800 | 外形尺寸(mm) | 7640x1990x3150 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 前伸:735mm,后伸:330mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:480mm;ABS控制器型號及生產企業:CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC1073R93K2C3ZV | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105 |
【專用功能說明】 | |||
前伸:735mm,后伸:330mm;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:480mm;ABS控制器型號及生產企業:CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. |
臂架形式:三節折臂