【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 高空作業(yè)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 5520 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5195 | 外形尺寸(mm) | 6790x2020x3060 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 | 前伸:355mm;選裝吊鉤;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:440mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1079VEADA-A3 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR 7.50R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5R117 ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2780 2780 2780 |
87 96 110 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
前伸:355mm;選裝吊鉤;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),離地高度:440mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |
福田14米高空作業(yè)車:
14米高空臂架形式:三節(jié)折臂